| Spesso capita di leggere ricette nelle quali gli ingredienti sono espressi in tazze, cucchiai e cucchiaini, specie se si tratta di ricette anglosassoni, allora ecco la tabella di conversione : CONVERSIONE UNITA' DI MISURA DI VOLUME | |||||||
SISTEMA AMERICANO | RELAZIONE CON ALTRE UI | SISTEMA METRICO | |||||
| drop (goccia) | 1/76 teaspoon | 0.0649 millilitri | |||||
| teaspoon (cucchiaino) | 76 drops o 1/3 tablespoon | 4.9288 millilitri | |||||
| tablespoon (cucchiaio) | 3 teaspoons | 14.786 millilitri | |||||
| cup (tazza) | 16 tablespoons o 1/2 pint | 0.2366 litri | |||||
| pint (pinta) | 2 cups | 0.4732 litri | |||||
| quart | 4 cups o 2 pints | 0.9463 litri | |||||
| gallon (gallone) | 128 ounces o 8 pints | 3.7853 litri | |||||
CONVERSIONE UNITA' DI MISURA DI PESO | ||
SISTEMA AMERICANO | RELAZIONE CON ALTRE UI | SISTEMA METRICO |
| grain | 1/7000 pound (libbra) | 64.799 milligrammi |
| dram | 1/16 ounce (oncia) | 1.7718 grammi |
| ounce | 16 drams | 28.350 grammi |
| pound | 16 ounces (once) | 453.6 grammi |
| ton (short) | 2,000 pounds (libbre) | 907.18 kilogrammi |
| ton (long) | 2,240 pounds (libbre) | 1016 kilogrammi |
| Quando conosci questo... | ...moltiplica per... | per ottenere questo |
| teaspoons (tsp) | 4.93 | millilitri |
| tablespoons (tbsp) | 14.79 | millilitri |
| fluid ounces (fl. oz.) | 29.57 | millilitri |
| cups | 236.59 | millilitri |
| cups | 0.236 | litri |
| ounces | 28.35 | grammi |

Nessun commento:
Posta un commento